Zverejňovanie
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2026
| Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Typ | Subjekt | Príloha | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2026 | 2.2.2026 | Bločky | TigerPrint | Zobraziť | |
| 27.1.2026 | 2.2.2026 | Bločky | TESCO | Zobraziť | |
| 27.1.2026 | 2.2.2026 | Bločky | KiK textil | Zobraziť | |
| 22.1.2026 | 2.2.2026 | Bločky | TigerPrint | Zobraziť | |
| 14.1.2026 | 2.2.2026 | Bločky | TEDi | Zobraziť | |
| 22.1.2026 | 2.2.2026 | Bločky | Lidl Slovensko | Zobraziť | |
| 3.1.2026 | 2.2.2026 | Faktúra | Orange | Zobraziť | |
| 30.12.2025 | 2.2.2026 | Bločky | TEDi | Zobraziť | |
| 30.12.2025 | 2.2.2026 | Bločky | KiK textil | Zobraziť |
2025
| Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Typ | Subjekt | Príloha | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 19.1.2026 | Bločky | Optik J a Š | Zobraziť | |
| 16.12.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | interNETmania SK s.r.o. | Zobraziť | |
| 14.12.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | Alza.sk s.r.o. | Zobraziť | |
| 13.12.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | NAY a.s. | Zobraziť | |
| 4.12.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | LIBEX, s.r.o. | Zobraziť | |
| 26.11.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | NAY a.s. | Zobraziť | |
| 23.11.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | Dr. Max 100 s.r.o. | Zobraziť | |
| 11.12.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | NAY a.s. | Zobraziť | |
| 26.11.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | Dr. Max 100 s.r.o. | Zobraziť | |
| 18.11.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | JUDr. Ľudmila Chodelková | Zobraziť | |
| 31.10.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | Zobraziť | ||
| 27.10.2025 | 19.1.2026 | Bločky | Zobraziť | ||
| 14.8.2025 | 19.1.2026 | Bločky | Action | Zobraziť | |
| 4.8.2025 | 19.1.2026 | Faktúra | Soft-Tech, s.r.o. | Zobraziť | |
| 31.7.2025 | Výročná správa 2024 | Zobraziť | |||
| 30.6.2025 | 19.1.2026 | Bločky | Kaufland Slovenská republika | Zobraziť | |
| 19.6.2025 | 31.7.2025 | Faktúra | BUILDINGS CITY, s.r.o. | Zobraziť | |
| 17.6.2025 | 31.7.2025 | Blok | Tedi Betriebs | Zobraziť | |
| 8.6.2025 | 31.7.2025 | Blok | Kaufland | Zobraziť | |
| 8.6.2025 | 31.7.2025 | Blok | Kaufland | Zobraziť | |
| 27.5.2025 | 31.7.2025 | Blok | Action Slovakia s.r.o. | Zobraziť | |
| 19.5.2025 | 31.7.2025 | Blok | Kaufland | Zobraziť | |
| 19.5.2025 | 31.7.2025 | Blok | FLORASYSTEM, s.r.o. | Zobraziť | |
| 19.5.2025 | 31.7.2025 | Blok | FLORASYSTEM, s.r.o. | Zobraziť | |
| 19.5.2025 | 31.7.2025 | Blok | Kaufland | Zobraziť | |
| 19.5.2025 | 23.5.2025 | Blok | Kinekus | Zobraziť | |
| 15.5.2025 | 31.7.2025 | Blok | KiK textil | Zobraziť | |
| 13.5.2025 | 23.5.2025 | Faktúra | ecolandia.sk s.r.o. | Zobraziť | |
| Záverečná správa | ŠTEDRÉ VIANOCE 2024“ | Zobraziť | |||
| 30.4.2025 | 9.5.2025 | Faktúra | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE25SVK0002 |
| 10.4.2025 | 9.5.2025 | Faktúra | Meditech SK, s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE25SVK0002 |
| 2.4.2025 | 6.5.2025 | Faktúra | Libex | Zobraziť | |
| 22.2.2025 | 31.7.2025 | Blok | KiK textil | Zobraziť | |
| 18.2.2025 | 31.7.2025 | Blok | BILLA, s.r.o. | Zobraziť | |
| 18.2.2025 | 31.7.2025 | Blok | Mone | Zobraziť | |
| 18.2.2025 | 31.7.2025 | Blok | Dr.Max 164 s.r.o. | Zobraziť | |
| 13.2.2025 | 18.2.2025 | Zmluva poskytnutí dotácie č. 98/2025 | Mesto Žilina | Zobraziť | |
| 17.1.2025 | 7.2.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 19.1.2025 | 7.2.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.1.2025 | 7.2.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.1.2025 | 7.2.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.1.2025 | 7.2.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.1.2025 | 7.2.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 28.1.2025 | 7.2.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
2024
| Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Typ | Subjekt | Príloha | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Záverečná správa | Základné hygienické potreby pre zdravotne a sociálne znevýhodnených obyvateľov mesta Žilina“ | Zobraziť | |||
| Záverečná správa | ZDRAVÉ A HRAVÉ UČENIE“ | Zobraziť | |||
| 19.12.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | NAY | Zobraziť | |
| 19.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | TESCO | Zobraziť | |
| 10.12.2024 | 27.1.2025 | Darovacia zmluva | Stredoslovenská distribučbá, a.s. | Zobraziť | |
| 10.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | DM | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Blok | Notino, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | TZMO Slovakia s.r.o. | Zobraziť | |
| 4.12.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | PAPERMAX,s.r.o. | Zobraziť | |
| 3.12.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | NAY | Zobraziť | |
| 2.12.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | NAY | Zobraziť | |
| 30.11.2024 | 27.1.2025 | Poukaz | Ministerstvo vnútra | Zobraziť | |
| 29.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 23.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 23.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 23.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 21.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 21.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 21.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 20.11.2024 | 27.1.2025 | Faktúra | DM | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0019 |
| 30.10.2024 | 2.11.2024 | Faktúra | NAY | Zobraziť | |
| 30.10.2024 | 2.11.2024 | Blok | ventoma, spol. s r.o. | Zobraziť | |
| 23.10.2024 | 2.11.2024 | Blok | TEDi Betriebs s.r.o. | Zobraziť | |
| 15.10.2024 | 2.11.2024 | Blok | Mesto Žilina | Zobraziť | |
| 15.10.2024 | 2.11.2024 | Blok | Slovenská pošta | Zobraziť | |
| 4.10.2024 | 2.11.2024 | Faktúra | ELF media s.r.o. | Zobraziť | |
| 16.9.2024 | 30.9.2024 | Blok | TESCO STORES SR, a.s. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 11.9.2024 | 30.9.2024 | Blok | TESCO STORES SR, a.s. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 9.8.2024 | 15.8.2024 | Blok | Kamil Ďuriš AMAZONKA | Zobraziť | |
| 9.8.2024 | 15.8.2024 | Blok | Kamil Ďuriš AMAZONKA | Zobraziť | |
| 2.8.2024 | 15.8.2024 | Blok | EMI EU s. r. o. | Zobraziť | |
| 26.7.2024 | 30.9.2024 | Faktúra | T P D , spol. s r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 15.7.2024 | 30.9.2024 | Faktúra | INSGRAF s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 18.6.2024 | 30.9.2024 | Faktúra | Houseland s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 17.6.2024 | 30.9.2024 | Faktúra | TecTake s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 17.6.2024 | 30.9.2024 | Faktúra | TecTake s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 7.6.2024 | 30.9.2024 | Faktúra | B2B Partner s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 30.5.2024 | 30.9.2024 | Faktúra | B2B Partner s.r.o. | Zobraziť | Hradené z humanitárneho projektu WE24SVK0006 |
| 22.5.2024 | 24.5.2024 | Blok | LIDL | Zobraziť | |
| 22.5.2024 | 24.5.2024 | Blok | LIDL | Zobraziť | |
| 17.5.2024 | 24.5.2024 | Blok | Kaufland | Zobraziť | |
| 14.5.2024 | 24.5.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 13.5.2024 | 24.5.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 6.5.2024 | 24.5.2024 | Blok | TigerPrint | Zobraziť | |
| 21.4.2024 | Výročná správa Nadácie Mesta Žilina za rok 2023 | Zobraziť | |||
| 22.4.2024 | 23.4.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 12.4.2024 | 16.4.2024 | Faktúra | VIP lekáreň s.r.o. | Zobraziť | |
| 10.4.2024 | 11.4.2024 | Faktúra | MOBILHIT, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 10.4.2024 | 11.4.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 9.4.2024 | 23.4.2024 | Faktúra | Teta drogéria SR s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 9.4.2024 | 11.4.2024 | Faktúra | Teta drogéria SR s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 8.4.2024 | 11.4.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 4.4.2024 | 9.4.2024 | Faktúra | PAPERMAX, s.r.o. | Zobraziť | |
| 15.3.2024 | 28.3.2024 | Faktúra | Libex, s.r.o. | Zobraziť | |
| 6.3.2024 | 11.3.2024 | Bloček | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | Zobraziť | |
| 4.3.2024 | 11.3.2024 | Faktúra | Renáta Zacharová – EZAL | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 1.3.2024 | 4.3.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 1.3.2024 | 4.3.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 1.3.2024 | 4.3.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 27.2.2024 | 29.2.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 27.2.2024 | 29.2.2024 | Faktúra | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 26.2.2024 | 29.2.2024 | Faktúra | Teta drogéria SR s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 26.2.2024 | 29.2.2024 | Faktúra | Teta drogéria SR s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0024 |
| 7.2.2024 | 12.2.2024 | Bloček | Slovenská pošta, a.s. | Zobraziť | |
| 2.2.2024 | 5.2.2024 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | Zobraziť | |
| 1.2.2024 | 5.2.2024 | Bloček | Slovenská pošta, a.s. | Zobraziť | |
| 31.1.2024 | 1.2.2024 | Bloček | LIDL | Zobraziť | |
| 30.1.2024 | 7.2.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 74/2024 | Mesto Žilina | Zobraziť | |
| 26.1.2024 | 1.2.2024 | Bloček | KEMOT s.r.o. | Zobraziť | |
| 25.1.2024 | 1.2.2024 | Darovacia zmluva | Mgr. Peter Fiabáne | Zobraziť | |
| 20.1.2024 | 22.01.2024 | Bloček | TEDi Betriebs s.r.o. | Zobraziť | |
| 19.1.2024 | 22.01.2024 | Bloček | TESCO STORES SR, a.s. | Zobraziť | |
| 11.1.2024 | 22.01.2024 | Bloček | TESCO STORES SR, a.s. | Zobraziť | |
| 9.1.2024 | 22.01.2024 | Bloček | ŠEVT a.s. | Zobraziť | |
| 5.1.2024 | 22.01.2024 | Bloček | TESCO STORES SR, a.s. | Zobraziť |
2023
| Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Typ | Subjekt | Príloha | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 7.12.2023 | Faktúra | Golem Moving s.r.o. | Zobraziť | |
| 6.12.2023 | 7.12.2023 | Bloček | Dr. Max | Zobraziť | |
| 4.12.2023 | 7.12.2023 | Bloček | Dr. Max | Zobraziť | |
| 4.12.2023 | 7.12.2023 | Bloček | Dr. Max | Zobraziť | |
| 4.12.2023 | 7.12.2023 | Bloček | BILLA s.r.o. | Zobraziť | |
| 27.11.2023 | 7.12.2023 | Bloček | dm drogerie markt, s.r.o. | Zobraziť | |
| 16.11.2023 | 7.12.2023 | Bloček | Janus Ľuboslav | Zobraziť | |
| 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | Dr. Max | Zobraziť | |
| 24.10.2023 | 26.10.2023 | Bloček | Dr. Max | Zobraziť | |
| 19.10.2023 | 26.10.2023 | Bloček | David Kelar | Zobraziť | |
| 19.10.2023 | 26.10.2023 | Bloček | SPORTISIMO SK s.r.o. | Zobraziť | |
| 19.10.2023 | 26.10.2023 | Bloček | CCC Slovakia, s.r.o. | Zobraziť | |
| 19.10.2023 | 26.10.2023 | Bloček | Lekáreň Schneider | Zobraziť | |
| 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | KONDELA s.r.o. | Zobraziť | |
| 17.10.2023 | 26.10.2023 | Bloček | JYSK s.r.o. | Zobraziť | |
| 17.10.2023 | 26.10.2023 | Bloček | TESCO STORES SR, a.s. | Zobraziť | |
| 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | HONOR, s.r.o. | Zobraziť | |
| 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | Teta drogérie s.r.o. | Zobraziť | |
| 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | Teta drogérie s.r.o. | Zobraziť | |
| 16.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | Teta drogérie SR s.r.o. | Zobraziť | |
| 16.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | Teta drogérie SR s.r.o. | Zobraziť | |
| 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | Pharmacy, spol. s r.o. | Zobraziť | |
| 10.10.203 | 12.10.2023 | Záverečná správa „KĽÚČ OD DVERÍ K TVOJÍM ZMYSLOM“ a „KĽÚČ OD DVERÍ K TVOJÍM ZMYSLOM – stavba“ | Zobraziť | ||
| 14.9.2023 | 12.10.2023 | Bloček | Pepco | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 14.9.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ELEKTROSPED, a. s. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 13.9.2023 | 12.10.203 | Bloček | TEDi Betriebs | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 12.9.2023 | 12.10.2023 | Bloček | Pepco | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 12.9.2023 | 12.10.2023 | Bloček | KiK textil | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 11.9.2023 | 12.10.2023 | Bloček | Kaufland | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 11.9.2023 | 12.10.2023 | Bloček | TESCO | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 5.10.2023 | 6.10.2023 | Faktúra | ELEKTROSPED, a. s. | Zobraziť | |
| 20.9.2023 | 21.9.2023 | Darovacia zmluva | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Zobraziť | |
| Záverečná správa Nadácie Mesta Žilina | k darovacej zmluve č. D-Z-2023-000001446-00 | Zobraziť | |||
| 31.8.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | SK-technik, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 27.8.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | Rudolf Prokeš PROKI | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 27.8.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | Rudolf Prokeš PROKI | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 25.8.2023 | 4.9.2023 | Faktúra | DiakoninO s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 24.8.2023 | 12.10.2023 | Bloček | Kaufland | Zobraziť | |
| 23.8.2023 | 12.10.2023 | Bloček | TigerPrint s.r.o. | Zobraziť | |
| 23.8.2023 | 4.9.2023 | Faktúra | SK-technik, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 17.8.2023 | 4.9.2023 | Faktúra | IKEA Bratislava s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 17.8.2023 | 4.9.2023 | Faktúra | IKEA Bratislava s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 17.8.2023 | 24.8.2023 | Faktúra | OPTIK JaŠ s.r.o. | Zobraziť | |
| 11.8.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | INSGRAF | Zobraziť | |
| 2.8.2023 | 16.8.2023 | Faktúra | RADANSPORT s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 2.8.2023 | 16.8.2023 | Faktúra | DiakoninO s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 1.8.2023 | 16.8.2023 | Faktúra | 3lobit s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého finančného daru č. WE23SVK0012 |
| 24.7.2023 | 31.7.2023 | Faktúra | Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA | Zobraziť | |
| 16.6.2023 | 31.7.2023 | Faktúra | KONDELA s.r.o. | Zobraziť | |
| 16.6.2023 | 31.7.2023 | Faktúra | KONDELA s.r.o. | Zobraziť | |
| 30.6.2023 | Záverečná správa „ZDRAVÝ ROK 2023“ | Zobraziť | k poskytnutému grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia | ||
| 28.6.2023 | 12.10.2023 | Darovacia zmluva | WE23SVK0012 | Zobraziť | |
| 13.6.2023 | 13.6.2023 | Výročná správa za rok 2022 | Zobraziť | ||
| 16.5.2023 | 14.6.2023 | Faktúra | LAJKA ADV, s.r.o. | Zobraziť | |
| 27.4.2023 | 13.6.2023 | Faktúra | Dr. Max 100 s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia |
| 26.4.2023 | 13.6.2023 | Faktúra | Pears Health Cyber, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia |
| 25.4.2023 | 13.6.2023 | Faktúra | LEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia |
| 24.4.2023 | 13.6.2023 | Faktúra | N-NOREA, a.s. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia |
| 24.4.2023 | 13.6.2023 | Faktúra | Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia |
| 30.3.2023 | 12.4.2023 | Faktúra | LIBEX, s.r.o. | Zobraziť | |
| 29.3.2023 | 4.3.2023 | Správa | Zobraziť | Predbežná a záverečná správa verejnej zbierky Nadácia Mesta Žilina Ukrajine | |
| 24.3.2023 | 28.3.2023 | Faktúra | DATART | Zobraziť | Verejná zbierka: Nadácia Mesta Žilina Ukrajine |
| 16.3.2023 | 28.3.2023 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Zobraziť | Verejná zbierka: Nadácia Mesta Žilina Ukrajine |
| 23.2.2023 | 13.6.2023 | Faktúra | Dr. Max 100 s.r.o. | Zobraziť | |
| 23.2.2023 | 2.3.2023 | Faktúra | Dr. Max 100 s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia |
| 23.2.2023 | 13.6.2023 | Faktúra | Lekáreň RPT, s.r.o. | Zobraziť | Faktúra hradená z poskytnutého grantu č. 23014 Nadácia Kia Slovakia |
| 23.2.2023 | 2.3.2023 | Faktúra | Lekáreň RPT, s.r.o. | Zobraziť | |
| 20.2.2023 | 28.2.2023 | Faktúra | VAKUMAX s.r.o. | Zobraziť | |
| 6.2.2023 | 23.2.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37/2023 | Mesto Žilina | Zobraziť | |
| 16.1.2023 | 24.1.2023 | Darovacia zmluva | Mesto Žilina | Zobraziť |
2022
| Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Typ | Subjekt | Príloha | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | LAJKA ADV, s.r.o. | Zobraziť | |
| 15.12.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | SLOVPAP SK s.r.o. | Zobraziť | |
| 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | LIBEX, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | LIBEX, s.r.o. | Zobraziť | |
| 9.12.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | LIBEX, s.r.o. | Zobraziť | |
| 8.12.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | JUDr. Ľudmila Chodelková notár | Zobraziť | |
| 7.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | MONESTI, s.r.o. | Zobraziť | |
| 7.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | MONESTI, s.r.o. | Zobraziť | |
| 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | Manyway, s.r.o. | Zobraziť | Verejná zbierka: Nadácia Mesta Žilina Ukrajine |
| 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | Dr. Max 100 s.r.o. | Zobraziť | Verejná zbierka: Nadácia Mesta Žilina Ukrajine |
| 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | NAY | Zobraziť | |
| 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | Detské centrum Havino s.r.o. | Zobraziť | Verejná zbierka: Nadácia Mesta Žilina Ukrajine |
| 24.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | OPTIK JaS s.r.o. | Zobraziť | Verejná zbierka: Nadácia Mesta Žilina Ukrajine |
| 11.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | Alza.sk s.r.o. | Zobraziť | |
| 11.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | SLOVPAP SK s.r.o. | Zobraziť | |
| 5.9.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | REGION PRESS, s.r.o. | Zobraziť | |
| 12.8.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | Dr.Max 100 s.r.o. | Zobraziť | |
| 12.8.2022 | 22.8.2022 | Faktúra | Dr.Max 100 s.r.o. | Zobraziť | |
| 13.7.2022 | 18.7.2022 | Faktúra | Dr.Max 100 s.r.o. | Zobraziť | |
| 13.7.2022 | 18.7.2022 | Faktúra | MAXMAX.cz, s.r.o. | Zobraziť | |
| 13.6.2022 | 13.6.2022 | Výročná správa za rok 2021 | Zobraziť | ||
| 31.5.2022 | 10.6.2022 | Faktúra | VIOLET MOON s.r.o. | Zobraziť | |
| 17.5.2022 | 13.1.2023 | Faktúra | Pears Health Cyber, s.r.o | Zobraziť | |
| 17.5.2022 | 23.5.2022 | Faktúra | Pears Health Cyber, s.r.o | Zobraziť | |
| 29.4.2022 | 2.5.2022 | Faktúra | OPTIK JaS s.r.o. | Zobraziť | |
| 29.4.2022 | 3.5.2022 | Faktúra | OPTIK JaS s.r.o. | Zobraziť | verejná zbierka UA |
| 15.4.2022 | 20.4.2022 | Faktúra | Alza.sk s.r.o. | Zobraziť | |
| 13.4.2022 | 14.4.2022 | Faktúra | Mgr. Peter Vnuk – NORPAL – PRINT | Zobraziť | |
| 24.3.2022 | 16.5.2022 | Faktúra | Stanislav Brezáni | Zobraziť | |
| 20.3.2022 | 21.3.2022 | Faktúra | NAY | Zobraziť | |
| 04.1.2022 | 24.1.2022 | Faktúra | REGION PRESS | Zobraziť |
2021
| Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Typ | Subjekt | Príloha |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | LIBEX, s.r.o. | Zobraziť |
| 16.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | KOVO, s.r.o. | Zobraziť |
| 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | LIBEX, s.r.o. | Zobraziť |
| 7.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | NAY | Zobraziť |
| 2.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | NAY | Zobraziť |
| 01.12.2021 | 6.12.2021 | Faktúra | Alza.sk | Zobraziť |
