Nadácia pomohla
Za rok 2024
Za rok 2023
Za rok 2022
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2024
| P.č. | Meno | Názov | Vecný dar/€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Martina M. | Výdavky na úhradu rehabilitačného pobytu, fyzioterapiu, canisterapiu a špeciálno-pedagogickú intervenciu. | 500,00 |
| 2. | Adriana M. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, matracov, nepremokavej plachty, hygienických potrieb,čističku vzduchu, ktoré budú zabezpečené vo vlastnej réžii pre dieťa s detským autizmom. | 300,00 |
| 3. | Miroslava B. | Výdavky na úhradu fyzioterapie. | 500,00 |
| 4. | Alžbeta K. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov a fyzioterapiu. | 500,00 |
| 5. | Daniel B. | Výdavky na úhradu fyzioterapie. | 850,00 |
| 6. | Marcela K. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, špeciálnej stravy, terapiu a rehabilitáciu. | 500,00 |
| 7. | Ľubomíra K. | Výdavky na úhradu vitamínov, výživových doplnkov a SSD disk pre notebooky a stolné počítače. | 100,00 |
| 8. | Miroslava F. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, farmaceutických mastí, ako aj na úhradu rehabilitácie, fyzioterapie, elektroliečby, kúpeľnej liečby a hyperbarickej komory. | 500,00 |
| 9. | Mária S. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, špeciálnej stravy, posteľnej bielizne, oblečenia, matracového chrániča, vankúšov, paplóna, odvlhčovača vzduchu. | 500,00 |
| 10. | Adriana M. | Výdavky na úhradu pracích prostriedkov, matracu, posteľnej bielizne, nepremokavej plachty, paplóna, vankúšov, pyžama, liekov, vitamínov, ktoré budú zabezpečené vo vlastnej réžií. | 500,00 |
| 11. | Anna Š. | Výdavky na úhradu práčky, posteľnej bielizne a mixéra, ktoré budú zabezpečené vo vlastnej réžií. | 500,00 |
| 12. | Jarmila M. | Výdavky na úhradu kúpeľnej liečby s doprovodom. | 400,00 |
| 13. | Iveta S. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, hygienických potrieb, výživových doplnkov, terapiu, posteľnú bielizeň, oblečenia, obuvi a vzdelávacie prostriedky. | 500,00 |
| 14. | Andrea K. | Výdavky na úhradu špeciálnej autosedačky. | 1000,00 |
| 15. | Lenka V. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, kúpeľnej liečby s doprovodom a rehabilitácii. | 500,00 |
| 16. | Renáta B. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov. | 99,19 |
| 17. | Janka Š. | Výdavky určené na stomatologické ošetrenia a dentálne zákroky. | 1004,00 |
| 18. | Jana S. | Výdavky na úhradu fyzioterapeutickej rehabilitácie. | 500,00 |
| 19. | Magdaléna B. | Výdavky na úhradu spodnej bielizne, pyžama, pracích prostriedkov, doplatkov na lieky a vitamíny, farmaceutických preparátov. | 300,00 |
| 20. | Marta V. | Výdavky na úhradu kúpeľnej liečby a rehabilitácie. | 200,00 |
| 21 | Anna D. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, farmaceutických preparátov a výživových doplnkov. | 1000,00 |
| 22. | Ingrid Izis R. | Výdavky na úhradu ortopedickej obuvi | 26,00 |
| 23. | Soňa Ž. | Výdavky na úhradu okuliarov, okuliarových šošoviek, liekov a vitamínov. | 700,00 |
| 24. | Tatiana I. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, hygienických potrieb, základného oblečenia a potravín. | 500,00 |
| 25. | Simona H. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov a výživových doplnkov. | 350,00 |
| 26. | Mária M. | Výdavky na úhradu posteľnej plachty a obliečok a plienok. | 65,55 |
| 27 | Yevheniia I. | Výdavky na úhradu rehabilitačných procedúr. | 300,00 |
| 28. | Tatiana P. | Výdavky na úhradu lekárskych vyšetrení, liekov, vitamínov a farmaceutických preparátov. | 400,00 |
| 29. | Jozef K. | Výdavky na úhradu zdvíhacieho systému do automobilu. | 1000,00 |
| 30. | Zuzana M. | Výdavky určené na školské účely, ako výdavky na poistné, pracovné zošity, poplatok ZRŠ, školský čip a školské pomôcky pre školopovinné deti. | 120,00 |
| 31. | Veronika Nikoleta M. | Výdavky na úhradu pobytového tábora pre dve neplnoleté deti bytom Žilina na základe žiadosti č. 079/2024 doručenej dňa 17.06. 2024. | 500,00 |
| 32. | Jozefína Š. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti a kúpeľnej liečby. | 200,00 |
| 33. | Jarmila C. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, a kúpeľnej liečby. | 200,00 |
| 34. | Peter G. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, hygienických potrieb, plienok a rehabilitácií. | 500,00 |
| 35. | Katarína I. | Výdavky na úhradu práčky. | 302,89 |
| 36. | Mikuláš B. | Výdavky na úhradu potravín, liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, lekárskeho vyšetrenia, obuvi, oblečenia, hygienického tovaru a výdavky na úhradu potrieb zabezpečenia školských účelov a stravovania. | 800,00 |
| 37. | Anna P. | Výdavky na úhradu špeciálneho lekárskeho vyšetrenia. | 120,00 |
| 38. | Veronika B. | Výdavky na úhradu predplatného trojmesačného cestovného lístka dopravnej karty v rámci integrovanej dopravy žilinského kraja pre dve neplnoleté deti. | 134,00 |
| 39. | Mária D. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, masáži a ortopedického pasu. | 1000,00 |
| 40. | Michaela P. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne a hygienického tovaru. | 500,00 |
| 41. | Pavol Z. | Výdavky na úhradu potravín, liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, lekárskeho vyšetrenia, obuvi, oblečenia, hygienického tovaru. | 200,00 |
| 42. | Marek R. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, liečebnej rehabilitácie a masáže. | 500,00 |
| 43. | Marika Š. | Výdavky na úhradu matracov a chráničov matraca. | 246,00 |
| 44. | Ľubomíra U. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, obuvi, spodného oblečenia, pyžama a hygienického tovaru. | 200,00 |
| 45. | Monika Z. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, hygienického tovaru a spodnej bielizne. | 200,00 |
| 46. | Mikuláš B | Výdavky na úhradu predplatného trojmesačného cestovného lístka dopravnej karty v rámci integrovanej dopravy žilinského kraja pre neplnoleté dieťa. | 67,00 |
| 47. | Pavel D. | Výdavky na úhradu práčky a chladničky. | 555,14 |
| 48. | Daniela Ž. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, hygienického tovaru, dioptrické okuliare a šošovky, lekárske vyšetrenia. | 150,00 |
| 49. | Petra F. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti, hygienického tovaru, špeciálnej stravy a lekárskeho vyšetrenia. | 500,00 |
| 50. | Eliška M. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, hygienického tovaru, obuvi a oblečenia. | 363,60 |
| 51. | Alena A. | Výdavky na úhradu canisterapie a terapie. | 600,00 |
| 52. | Ivona O | Výdavky na úhradu špeciálneho zariadenia na načúvanie TV/rádia. | 161,00 |
| 53. | Renáta B. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, farmaceutických masti. | 101,59 |
| 54. | Lívia L. | Výdavky na úhradu špeciálneho zariadenia na načúvanie TV/rádia. | 161,00 |
| 55. | Amália V. | Výdavky na úhradu dioptrického rámu a okuliarových šošoviek a hygienického tovaru. | 164,95 |
| 56. | Miloš B. | Výdavky na úhradu obedov a stravy v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 105,09 |
| 57. | Ján Ď. | Výdavky na úhradu kachieľ s príslušenstvom, benzínovej píly, batérii, autobatérii, plynového variča a svetla na batériu. | 600,00 |
| 58. | Veronika Z. | Výdavky na úhradu rozkladacej postele. | 299,00 |
| 59. | Mikuláš B. | Výdavky na úhradu predplatného trojmesačného cestovného lístka dopravnej karty v rámci integrovanej dopravy žilinského kraja pre neplnoleté dieťa | 119,00 |
| 60. | Jana R. | Výdavky na úhradu liekov, vitamínov, výživových doplnkov, hygienického tovaru a oblečenia. | 132,07 |
| 61. | Ivan F. | Výdavky na úhradu chladničky. | 302,87 |
| 62. | Štefánia J. | Výdavky na úhradu obedov a stravy v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 61,02 |
| Spolu | 24 760,78 EUR | ||
| Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina | Výdavky na podporenie zdravia, vzdelávania ako aj podporenie a rozvíjanie športu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mesta Žilina – Financované z darovacej zmluve č. D-Z-2023-001446-00 od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. 3 400,00 EUR. | 3 400,00 | |
| 64. | Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina | Výdavky na podporenie zdravia, vzdelávania ako aj podporenie a rozvíjanie športu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mesta Žilina – Financované z darovacej zmluve č. D-Z-2023-001446-00 od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. 3402,52 EUR a Nadáciou Mesta Žilina bolo financovaných 2,52 EUR. | 3 402,52 |
| 65. | Spojená škola J. M. Hurbana 36, 010 01 Žilina | Ochranu a podporu zdravia, podporu a rozvoj športu a podporu vzdelávania pre Spojenú školu J. M. Hurbana 36, 010 01 Žilina – Financované z humanitárneho projektu WE24SVK0006 bolo financovaných 4 235,00 EUR a Nadáciou Mesta Žilina bol dofinancovaný doplatok 6,50 EUR. | 4 241,50 |
| 66. | Spojená škola J. M. Hurbana 36, 010 01 Žilina | Ochranu a podporu zdravia, podporu a rozvoj športu a podporu vzdelávania pre Spojenú školu J. M. Hurbana 36, 010 01 Žilina – Financované z humanitárneho projektu WE24SVK0006 bolo financovaných 4 235,00 EUR a Nadáciou Mesta Žilina bol dofinancovaný doplatok 6,50 EUR. | 4 241,50 |
| 1. | Tobias B. | MHD ročne predplatne | 1,00 |
| 2. | Karolína B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 3. | Sabina B. | MHD ročne predplatne | 21,00 |
| 4. | Alžbeta S. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 5. | Shania F. | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| 6. | Alexandra Č. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 7. | Samuel Č. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 8. | Soňa O. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 9. | Sára B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 10. | Kristián B. | MHD ročne predplatne | 1,00 |
| 11. | Lukáš B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 12. | Tomáš B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 13. | Ricardo S. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 14. | Martin Č. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 15. | Klaudia Č. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 16. | Miroslava D. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 17. | Damián D. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 18. | Ľubomír D. | MHD ročne predplatne | 1,00 |
| 19. | Martin Š. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 20. | António C. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 21 | Samuel H. | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| 22. | Viktória L. | MHD ročne predplatne | 6,50 |
| 23. | Sabina H. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 24. | Alexandra L. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 25. | Dominik R. | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| 26. | Martin C. | MHD ročne predplatne | 6,50 |
| 27 | Klaudia R. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 28. | Agnes R. | MHD ročne predplatne | 1,00 |
| 29. | Florencia R. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 30. | Daniel R. | MHD ročne predplatne | 1,00 |
| 31. | Diana D. | MHD ročne predplatne | 6,50 |
| 32. | Nikolas R. | MHD ročne predplatne | 8,00 |
| 33. | Štefan R. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 34. | Angelika Š. | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| 35. | Zdenko B. | MHD ročne predplatne | 1,00 |
| 36. | Maximilián B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 37. | Jozef P. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 38. | Andrej P. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 39. | Timea B. | MHD ročne predplatne | 1,00 |
| 40. | Nikolas B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 41. | Francesco B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 42. | Liliana T. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 43. | Alessia T. | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| 44. | Martin B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 45. | Timea M. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 46. | Filip S. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 47. | Ramona S. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 48. | Anabela B. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 49. | Diana F. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 50. | Melánia R. | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| 51. | Šarlota | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 52. | Anastázia | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| 53. | Jessica T. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 54. | Liana S. | MHD ročne predplatne | 8,00 |
| 55. | Santiago S. | MHD ročne predplatne | 6,50 |
| 56. | Nikolas R. | MHD ročne predplatne | 7,00 |
| 57. | Violetta S. | MHD ročne predplatne | 26,50 |
| 58. | Tobias S. | MHD ročne predplatne | 20,00 |
| 59. | Ján B. | MHD ročne predplatne | 25,50 |
| SPOLU | 1 027,50 EUR |
Iná pomoc a aktivity nadácie v roku 2024:
Hygienická pomoc:
- Hygienická pomoc v rámci projektu „Základné hygienické potreby pre zdravotne a sociálne znevýhodnených obyvateľov mesta Žilina“, nadácia pomohla 35 rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia.
- Hygienická pomoc pri príležitosti „Svetového dňa zdravia“ pomohla 30 zdravotne znevýhodneným obyvateľom mesta Žilina s hygienickými balíkmi.
- Hygienická pomoc v rámci projektu „ŠTEDRÉ VIANOCE 2024“ pomohla 120 rodinám so zdravotným znevýhodnením a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia s hygienickými balíkmi. Hygienická pomoc pokračuje aj v roku 2025.
Potravinová pomoc:
- Veľkonočná potravinová pomoc – nadácia pomohla 100 rodinám so zdravotným znevýhodnením a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia potravinovými balíkmi. Súčasťou potravinových balíkov boli výrobky od spoločnosti Ryba Žilina s.r.o., ktoré nadácia získala ako dar.
- Vianočná potravinová pomoc – v rámci projektu „ŠTEDRÉ VIANOCE 2024“ pomohla 120 rodinám so zdravotným znevýhodnením a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia potravinovými balíkmi. Súčasťou potravinových balíkov boli výrobky od spoločnosti Ryba Žilina s.r.o., ktoré nadácia získala ako dar.
Iná pomoc:
- spoločnosť Kofola a.s., nadácii darovala nápoje a nadácia ich použila počas medzinárodného dňa deti v komunitných centrách mesta Žilina a v klube výnimočných deti.
- vďaka mnohým anonymným darcom, ktorí nadácii darovali urologické nohavičky a vložky nadácia pomáhala počas celého roka odľahčiť rodinný rozpočet občanom mesta Žilina darovaním týchto zdravotníckych pomôcok.
- Ošatenie – aj v roku 2024 Nadácia Mesta Žilina vďaka štedrým darcom mohla pomôcť rodinám zo sociálne slabého prostredia darovaním ošatenia prostredníctvom sociálnych pracovníčok komunitných centier.
- Školské pomôcky – vďaka Diecéznej charity Žilina, Nadácia Mesta Žilina darovala školské pomôcky rodinám zo sociálne slabého prostredia.
- Kino 2024 – vďaka štedrému darcovi spoločnosti Ster Century Cinemas, nadácia pripravila zábavné kino pre zdravotne znevýhodnené deti v dvoch etapách:
- MDD 2024 – kino + občerstvenie pre 121 deti a 36 doprovod
- V kine spolu s Mikulášom – kino + občerstvenie pre 155 deti a 43 doprovod, súčasťou predstavenia bol aj mikulášsky balíček pre deti.
- MDD 2024:
- MDD 2024 – kino pre 121 deti a 36 doprovod
- MDD v komunitnom centre
- Piknik pri príležitosti MDD
- Vianočné akcie 2024 Nadácie Mesta Žilina
- Vianočné posedenie so seniormi – nadácia aj v roku 2024 mesta Žilina + malý darček
- V kine spolu s Mikulášom – kino pre 155 deti a 43 doprovod, súčasťou predstavenia bol aj mikulášsky balíček pre deti.
- Predvianočné poobedie v komunitných centrách pre deti a rodiny – KC Na predmestí a KC Hájik.
- Vianočný darček pre najmenších – Vianočný balíček pre 152 detí. Balík obsahoval knižku a malú hračku alebo inú propagačnú maličkosť.
- Pečenie vianočných oblátok
Projekty v roku 2024
V roku 2024 boli ukončené projekty, ktoré boli začaté v roku 2023, a to:
- Podpora a ochrana zdravia, podpora a rozvoj športu a podpora vzdelávania pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mesta Žilina.
- Základné hygienické potreby pre zdravotne a sociálne znevýhodnených obyvateľov mesta Žilina.
V roku 2024 bol ukončený projekt, ktorý bol začatý v roku 2024, a to:
- Zdravé a hravé učenie
V roku 2024 bol začatý projekt, ktorý pokračuje aj v roku 2025, a to:
- Štedré Vianoce 2024
Za rok 2023
| Meno | Názov | Vecný dar/€ |
|---|---|---|
| Jozef S. | Valcové brikety 960 kg. | 430 |
| Paulina Z. | lieky, vitamíny, hygienické potreby, zdravotnícke pomôcky a farmaceutické masti. | 200 |
| Olena H. | Digitálny ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Guzzanti GZ-987. (Vecný dar bol z daru od anonymného darcu) | – |
| Olena H. | Vitamínové doplnky, čistička vzduchu. (Hradené z verejnej zbierky) | 131,38 |
| Laura H. | Lieky, vitamíny a rehabilitácie. | 500 |
| Marek T. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, terapie a rehabilitácie. | 500 |
| Marek Š. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, farmaceutické masti, matrac, paplón, vankúše, posteľná bielizeň, chránič matracov a oblečenie na spanie. | 500 |
| Alžbeta K. | Lieky, vitamíny, a fyzioterapia. | 500 |
| Helena B. | Vitamínové doplnky, výživové doplnky stravy, kreslá k písaciemu stolu, sedacie vaky a kolobežka pre deti s detským autizmom. | 640 |
| Dominik P. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, plienky, hygienické potreby, fyzioterapie, kraniosakrálna terapia a ošetrenie zubov pre dieťa s detským autizmom. | 500 |
| Nataša I. | Prenosný kyslíkový koncentrátor. | 500 |
| Peter G. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, farmaceutické masti, hygienické potreby, plienky a rehabilitácie. | 500 |
| Miroslava B. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, enzýmy a fyzioterapia. | 500 |
| Michal P. | Rehabilitácie. | 500 |
| Michal V. | Rehabilitácie a matrac. | 500 |
| Nina S. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, hipoterapia a rehabilitačný pobyt. | 500 |
| Mária S. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, špeciálna strava a výroba špeciálnej postele. | 500 |
| Anna H. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, farmaceutické masti a špeciálna obuv šitá na mieru. | 250 |
| Jozefína Š. | Lieky, vitamíny, a kúpeľná liečba. | 500 |
| Jarmila C. | Lieky, vitamíny, rehabilitačné procedúry a kúpeľná liečba. | 200 |
| Tatiana P. | Lieky, vitamíny, rehabilitačné procedúry a kúpeľná liečba. | 200 |
| Katarína F. | Batéria do elektrického vozíka. | 600 |
| Rozália G | Lieky, vitamíny, rehabilitačné procedúry, masáže a farmaceutické masti. | 500 |
| Emília K. | Lieky, vitamíny, hygienický tovar a drogériový tovar. | 200 |
| Vlasta Ď. | Vyšetrenia zrakovej ostrosti a prizmatické okuliare. | 383 |
| Simona H. | Lieky, vitamíny, udržiavací fixný retainer a liečenie spojené priesvitným aparátom. | 1 000,00 |
| Miroslava F. | Lieky, vitamíny, farmaceutické masti, rehabilitácie, fyzioterapie, elektroliečba, oxygenoterapia a hyperbarická komora. | 600 |
| Matúš D. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, rehabilitácie, plávanie, špeciálna strava. | 1 000,00 |
| Zuzana M. | Hygienické potreby, drogéria a školské potreby. | 283 |
| Jaroslav M. | Stravné v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 101,7 |
| Ivana M. | Okuliare a okuliarové šošovky. | 195 |
| Dušan S. | Stravné v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 105,09 |
| Inna K. | Lieky, vitamíny, hygienický tovar, drogéria a potravín. | 400 |
| Vladimír R. | Lieky, vitamíny, farmaceutické masti, hygienické potreby, drogéria. | 200 |
| David Ž. | Rehabilitácie, lieky, vitamíny, farmaceutické mastí, hygienické potreby. | 500 |
| Magdaléna B. | Vyšetrenie, lieky, vitamíny, hygienický tovar, masáže, rehabilitácie a injekcie. | 500 |
| Vlasta J. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, injekcie, rehabilitácie a masáže. | 400 |
| Marek R. | Chodidlo, špeciálny pršiplášť, hyperbarická terapia a masáže. | 1 000,00 |
| Gabriela H. | Urologické nohavičky. | 175,08 |
| Jaroslav M. | Stravné v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 105,09 |
| Ivan H. | Vankúš, zdravotnícka vychádzková obuv, matrac a paplón. | 493,34 |
| Dominika G. | Lieky, vitamíny, drogéria, hygienický tovar, obuv. | 298,95 |
| Ivana Ť. | Lieky, vitamíny, hygienický tovar, drogéria, potraviny. | 382,27 |
| Janka U. | Lekárske vyšetrenia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, oblečenie, obuv, posteľná bielizeň. | 500 |
| Mária S. | Lekárske vyšetrenia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, oblečenie, obuv. | 600 |
| Zuzana K. | Lekárske vyšetrenie, rehabilitácie, injekcie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, potraviny, batérie do ušného aparátu a posteľ s matracom. | 1 000,00 |
| Veronika N. M. | Lekárske vyšetrenie, injekcie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, plienky, potraviny, posteľná bielizeň, obuv a oblečenie. | 800 |
| Janka H. | Lekárske vyšetrenie, injekcie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, okuliare so šošovkami. | 500 |
| Nikoleta H. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, hygienický tovaru, drogériový tovar a obuv. | 1000 |
| Ľubomíra G. | Lekárske vyšetrenie, fyzioterapia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, okuliarové skla, vrchný matrac a ochranný návlek. | 500 |
| Andrea K. | Rehabilitácie a fyzioterapie. | 1 000,00 |
| Mária S. | Lekárske vyšetrenie, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, drogériový a hygienický tovar. | 300 |
| René L. | Vrchný matrac a ochranný návlek. | 230 |
| Jozef S. | Lekárske vyšetrenie, fyzioterapia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, ošatenie, obuv, potraviny, hygienický a drogériový tovaru. | 600 |
| Štefan S. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, kompresné podkolienky a ortézy, zdravotnícky vankúš. | 300 |
| Viktória M | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, farmaceutické preparáty a masti, špeciálna strava, hygienicky a drogériový tovar. | 600 |
| Mariana H. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, hygienický a drogériový tovaru. | 400 |
| Mária S. | Lieky, vitamíny, farmaceutické preparáty a masti, hygienicky a drogériový tovar. | 181,03 |
| Marián S. | Sťahovanie. | 155 |
| Eva Z. | Lieky, vitamíny, farmaceutické preparáty, drogériový a hygienický tovar, potraviny, oblečenie a obuv. | 377,74 |
| Jozef D. | Lieky, vitamíny, dioptrický rám a okuliarová dioptrická šošovka. | 302,94 |
| Ľudmila Ž. | Lieky, vitamíny, špeciálna strava, dioptrická obruba a okuliarová dioptrická šošovka. | 514,51 |
Za rok 2022
| Meno | Názov | Vecný dar/€ |
|---|---|---|
| Alena B. | Notebook | Vecný dar |
| Andrea M. | Notebook | Vecný dar |
| Mikuláš B. | Počítač HP 2011x | Vecný dar |
| Petronela S. | Televízor Philips | Vecný dar |
| Mikuláš B. | Potraviny, obedy, školský klub | 500,00 |
| Gabriela M. | Automatická práčka | 300,00 |
| Futbalový klub, Trnové | Športové oblečenie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia | 500,00 |
| Igor R. | Potraviny, ošatenie, lieky | 200,00 |
| Štefan H. | Televízor, polohovateľné kreslo | 500,00 |
| Anna P. | Automatická práčka | 300,00 |
| Peter M. | Potraviny, ošatenie, obuv, lieky | 400,00 |
| Tatiana P. | Kúpeľná liečba | 400,00 |
| Katarína L. | Potraviny, ošatenie, obuv, lieky | 300,00 |
| Jarmila M. | Kúpeľná liečba, potraviny | 700,00 |
| Marta V. | Kúpeľná liečba | 500,00 |
| Pavol B. | Zubná protéza | 300,00 |
| Ľubomír P. | Potraviny, drogéria, ošatenie, obuv | 200,00 |
| Miroslava B. | Fyzioterapia | 1 000,00 |
| Luboš Č. | Fyzioterapia | 800,00 |
| Marcela V. | Potraviny, ošatenie, lieky | 200,00 |
| Jarmila C. | Potraviny, ošatenie, obuv, lieky | 200,00 |
| Helena B. | Tablet, výživové doplnky | 300,00 |
| Lea K. | Posteľ s matracom | 500,00 |
| Mária S. | Hygienické potreby, lieky, vitamíny, školské potreby | 800,00 |
| Igor K. | Zubná protéza | 300,00 |
| Alžbeta K. | Fyzioterapia | 700,00 |
| Petra S. | Drogéria, spotrebný tovar | 87,47 |
| Marek R. | Invalidný kompaktný vozík | 1 000,00 |
| Martin G. | Kúpeľná liečba | 400,00 |
| Ukrajinská spilka | Elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárna pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na území mesta Žilina | 10 000,00 |
| Diecézna charita | Elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárna pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na území mesta Žilina | 10 000,00 |
| Petronela S. | Posteľ s matracom | 297,92 |
| Petra S. | Vitamíny a farmaceutické doplnky | 61,86 |
| Ivana K. | Hygienické potreby, drogériový tovar, vitamíny a vitamínové doplnky, špeciálna strava, spotrebný tovar | 400,00 |
| Anna G. | Lieky, vitamíny, drogériový tovar, hygienické potreby, | 600,00 |
| Nikoleta B. | Invalidný kompaktný vozík, rehabilitácie | 1 000,00 |
| Žofia O. | Rehabilitácie | 200,00 |
| Jana Ž. | Lieky, ošatenie, obuv, školských potrieb | 200,00 |
| Anna H. | Lieky, ošatenie, obuv, školských potrieb | 200,00 |
| Ivana J. | Vitamíny, ortopedický vankúš, okuliare | 200,00 |
| Iveta S. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, pracie prostriedky, posteľná bielizeň, paplón, vankúš, pyžama | 700,00 |
| Mária S. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, pracie prostriedky, školské potreby | 350,00 |
| Anna D. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, špeciálna strava, zdravotnícke pomôcky, rehabilitácia | 700,00 |
| Magdaléna Š. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, posteľ, matrac | 700,00 |
| René L. | Posteľ s matracom | 300,00 |
| Ján Š. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, pracie prostriedky, posteľná bielizeň, paplón, vankúš, pyžama | 700,00 |
| Anastázia M. | Lieky, vitamíny, farmaceutické krémy | 200,00 |
| Richard B. | Rehabilitačný pobyt | 500,00 |
| Juraj B. | Oprava auta pre ZŤP žiadateľa | 200,00 |
| Alex R. | Rehabilitačný pobyt | 400,00 |
| Magdaléna B. | Lieky, vitamíny, farmaceutické krémy, lekárske vyšetrenie | 200,00 |
| Michal P. | Rehabilitačný pobyt | 500,00 |
