Nadácia pomohla
Za rok 2023
Za rok 2022
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2023
Meno | Názov | Vecný dar/€ |
---|---|---|
Jozef S. | Valcové brikety 960 kg. | 430 |
Paulina Z. | lieky, vitamíny, hygienické potreby, zdravotnícke pomôcky a farmaceutické masti. | 200 |
Olena H. | Digitálny ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Guzzanti GZ-987. (Vecný dar bol z daru od anonymného darcu) | – |
Olena H. | Vitamínové doplnky, čistička vzduchu. (Hradené z verejnej zbierky) | 131,38 |
Laura H. | Lieky, vitamíny a rehabilitácie. | 500 |
Marek T. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, terapie a rehabilitácie. | 500 |
Marek Š. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, farmaceutické masti, matrac, paplón, vankúše, posteľná bielizeň, chránič matracov a oblečenie na spanie. | 500 |
Alžbeta K. | Lieky, vitamíny, a fyzioterapia. | 500 |
Helena B. | Vitamínové doplnky, výživové doplnky stravy, kreslá k písaciemu stolu, sedacie vaky a kolobežka pre deti s detským autizmom. | 640 |
Dominik P. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, plienky, hygienické potreby, fyzioterapie, kraniosakrálna terapia a ošetrenie zubov pre dieťa s detským autizmom. | 500 |
Nataša I. | Prenosný kyslíkový koncentrátor. | 500 |
Peter G. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, farmaceutické masti, hygienické potreby, plienky a rehabilitácie. | 500 |
Miroslava B. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, enzýmy a fyzioterapia. | 500 |
Michal P. | Rehabilitácie. | 500 |
Michal V. | Rehabilitácie a matrac. | 500 |
Nina S. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, hipoterapia a rehabilitačný pobyt. | 500 |
Mária S. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, špeciálna strava a výroba špeciálnej postele. | 500 |
Anna H. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, farmaceutické masti a špeciálna obuv šitá na mieru. | 250 |
Jozefína Š. | Lieky, vitamíny, a kúpeľná liečba. | 500 |
Jarmila C. | Lieky, vitamíny, rehabilitačné procedúry a kúpeľná liečba. | 200 |
Tatiana P. | Lieky, vitamíny, rehabilitačné procedúry a kúpeľná liečba. | 200 |
Katarína F. | Batéria do elektrického vozíka. | 600 |
Rozália G | Lieky, vitamíny, rehabilitačné procedúry, masáže a farmaceutické masti. | 500 |
Emília K. | Lieky, vitamíny, hygienický tovar a drogériový tovar. | 200 |
Vlasta Ď. | Vyšetrenia zrakovej ostrosti a prizmatické okuliare. | 383 |
Simona H. | Lieky, vitamíny, udržiavací fixný retainer a liečenie spojené priesvitným aparátom. | 1 000,00 |
Miroslava F. | Lieky, vitamíny, farmaceutické masti, rehabilitácie, fyzioterapie, elektroliečba, oxygenoterapia a hyperbarická komora. | 600 |
Matúš D. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, rehabilitácie, plávanie, špeciálna strava. | 1 000,00 |
Zuzana M. | Hygienické potreby, drogéria a školské potreby. | 283 |
Jaroslav M. | Stravné v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 101,7 |
Ivana M. | Okuliare a okuliarové šošovky. | 195 |
Dušan S. | Stravné v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 105,09 |
Inna K. | Lieky, vitamíny, hygienický tovar, drogéria a potravín. | 400 |
Vladimír R. | Lieky, vitamíny, farmaceutické masti, hygienické potreby, drogéria. | 200 |
David Ž. | Rehabilitácie, lieky, vitamíny, farmaceutické mastí, hygienické potreby. | 500 |
Magdaléna B. | Vyšetrenie, lieky, vitamíny, hygienický tovar, masáže, rehabilitácie a injekcie. | 500 |
Vlasta J. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, injekcie, rehabilitácie a masáže. | 400 |
Marek R. | Chodidlo, špeciálny pršiplášť, hyperbarická terapia a masáže. | 1 000,00 |
Gabriela H. | Urologické nohavičky. | 175,08 |
Jaroslav M. | Stravné v Centre sociálnych služieb HARMÓNIA. | 105,09 |
Ivan H. | Vankúš, zdravotnícka vychádzková obuv, matrac a paplón. | 493,34 |
Dominika G. | Lieky, vitamíny, drogéria, hygienický tovar, obuv. | 298,95 |
Ivana Ť. | Lieky, vitamíny, hygienický tovar, drogéria, potraviny. | 382,27 |
Janka U. | Lekárske vyšetrenia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, oblečenie, obuv, posteľná bielizeň. | 500 |
Mária S. | Lekárske vyšetrenia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, oblečenie, obuv. | 600 |
Zuzana K. | Lekárske vyšetrenie, rehabilitácie, injekcie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, potraviny, batérie do ušného aparátu a posteľ s matracom. | 1 000,00 |
Veronika N. M. | Lekárske vyšetrenie, injekcie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, plienky, potraviny, posteľná bielizeň, obuv a oblečenie. | 800 |
Janka H. | Lekárske vyšetrenie, injekcie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti, drogéria, hygienický tovar, okuliare so šošovkami. | 500 |
Nikoleta H. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, hygienický tovaru, drogériový tovar a obuv. | 1000 |
Ľubomíra G. | Lekárske vyšetrenie, fyzioterapia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, okuliarové skla, vrchný matrac a ochranný návlek. | 500 |
Andrea K. | Rehabilitácie a fyzioterapie. | 1 000,00 |
Mária S. | Lekárske vyšetrenie, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, drogériový a hygienický tovar. | 300 |
René L. | Vrchný matrac a ochranný návlek. | 230 |
Jozef S. | Lekárske vyšetrenie, fyzioterapia, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, ošatenie, obuv, potraviny, hygienický a drogériový tovaru. | 600 |
Štefan S. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, kompresné podkolienky a ortézy, zdravotnícky vankúš. | 300 |
Viktória M | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, farmaceutické preparáty a masti, špeciálna strava, hygienicky a drogériový tovar. | 600 |
Mariana H. | Lekárske vyšetrenie, lieky, vitamíny, farmaceutické masti a preparáty, hygienický a drogériový tovaru. | 400 |
Mária S. | Lieky, vitamíny, farmaceutické preparáty a masti, hygienicky a drogériový tovar. | 181,03 |
Marián S. | Sťahovanie. | 155 |
Eva Z. | Lieky, vitamíny, farmaceutické preparáty, drogériový a hygienický tovar, potraviny, oblečenie a obuv. | 377,74 |
Jozef D. | Lieky, vitamíny, dioptrický rám a okuliarová dioptrická šošovka. | 302,94 |
Ľudmila Ž. | Lieky, vitamíny, špeciálna strava, dioptrická obruba a okuliarová dioptrická šošovka. | 514,51 |
Za rok 2022
Meno | Názov | Vecný dar/€ |
---|---|---|
Alena B. | Notebook | Vecný dar |
Andrea M. | Notebook | Vecný dar |
Mikuláš B. | Počítač HP 2011x | Vecný dar |
Petronela S. | Televízor Philips | Vecný dar |
Mikuláš B. | Potraviny, obedy, školský klub | 500,00 |
Gabriela M. | Automatická práčka | 300,00 |
Futbalový klub, Trnové | Športové oblečenie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia | 500,00 |
Igor R. | Potraviny, ošatenie, lieky | 200,00 |
Štefan H. | Televízor, polohovateľné kreslo | 500,00 |
Anna P. | Automatická práčka | 300,00 |
Peter M. | Potraviny, ošatenie, obuv, lieky | 400,00 |
Tatiana P. | Kúpeľná liečba | 400,00 |
Katarína L. | Potraviny, ošatenie, obuv, lieky | 300,00 |
Jarmila M. | Kúpeľná liečba, potraviny | 700,00 |
Marta V. | Kúpeľná liečba | 500,00 |
Pavol B. | Zubná protéza | 300,00 |
Ľubomír P. | Potraviny, drogéria, ošatenie, obuv | 200,00 |
Miroslava B. | Fyzioterapia | 1 000,00 |
Luboš Č. | Fyzioterapia | 800,00 |
Marcela V. | Potraviny, ošatenie, lieky | 200,00 |
Jarmila C. | Potraviny, ošatenie, obuv, lieky | 200,00 |
Helena B. | Tablet, výživové doplnky | 300,00 |
Lea K. | Posteľ s matracom | 500,00 |
Mária S. | Hygienické potreby, lieky, vitamíny, školské potreby | 800,00 |
Igor K. | Zubná protéza | 300,00 |
Alžbeta K. | Fyzioterapia | 700,00 |
Petra S. | Drogéria, spotrebný tovar | 87,47 |
Marek R. | Invalidný kompaktný vozík | 1 000,00 |
Martin G. | Kúpeľná liečba | 400,00 |
Ukrajinská spilka | Elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárna pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na území mesta Žilina | 10 000,00 |
Diecézna charita | Elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárna pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na území mesta Žilina | 10 000,00 |
Petronela S. | Posteľ s matracom | 297,92 |
Petra S. | Vitamíny a farmaceutické doplnky | 61,86 |
Ivana K. | Hygienické potreby, drogériový tovar, vitamíny a vitamínové doplnky, špeciálna strava, spotrebný tovar | 400,00 |
Anna G. | Lieky, vitamíny, drogériový tovar, hygienické potreby, | 600,00 |
Nikoleta B. | Invalidný kompaktný vozík, rehabilitácie | 1 000,00 |
Žofia O. | Rehabilitácie | 200,00 |
Jana Ž. | Lieky, ošatenie, obuv, školských potrieb | 200,00 |
Anna H. | Lieky, ošatenie, obuv, školských potrieb | 200,00 |
Ivana J. | Vitamíny, ortopedický vankúš, okuliare | 200,00 |
Iveta S. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, pracie prostriedky, posteľná bielizeň, paplón, vankúš, pyžama | 700,00 |
Mária S. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, pracie prostriedky, školské potreby | 350,00 |
Anna D. | Lieky, vitamíny, výživové doplnky, špeciálna strava, zdravotnícke pomôcky, rehabilitácia | 700,00 |
Magdaléna Š. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, posteľ, matrac | 700,00 |
René L. | Posteľ s matracom | 300,00 |
Ján Š. | Lieky, vitamíny, hygienické potreby, pracie prostriedky, posteľná bielizeň, paplón, vankúš, pyžama | 700,00 |
Anastázia M. | Lieky, vitamíny, farmaceutické krémy | 200,00 |
Richard B. | Rehabilitačný pobyt | 500,00 |
Juraj B. | Oprava auta pre ZŤP žiadateľa | 200,00 |
Alex R. | Rehabilitačný pobyt | 400,00 |
Magdaléna B. | Lieky, vitamíny, farmaceutické krémy, lekárske vyšetrenie | 200,00 |
Michal P. | Rehabilitačný pobyt | 500,00 |
Janka U. | Lieky, vitamíny, okuliare, ošetrenie zubov, vankúš, perina | 500,00 |
Aneta H. | Rehabilitačný pobyt | 500,00 |
Marika Š. | Školské výdavky | 140,00 |
Mgr. Zuzana M. | Školské výdavky | 98,00 |
Peter G. | Sociálne služby | 870,00 |
Petra S. | Vitamíny a farmaceutické doplnky | 99,40 |
Michaela V. | Spolufinancovanie automobilu pre ZŤP žiadateľa | 800,00 |
Anna B. | dioptrické okuliare -okuliarový rám, okuliarové šošovky | 130,00 |
Irina T. | dioptrické okuliare -okuliarový rám, okuliarové šošovky | 146,00 |
Yulia B. | Canisterapia, malé spotrebiče | 474,82 |
Oksana Y. | Vitamíny a vitamínové doplnky | 300,00 |
Zuzana B. | MHD | 55,00 |
Lýdia R. | MHD | 54,50 |
Agnes R. | MHD | 20,00 |
Denis Š. | MHD | 40,00 |
Ramona S. | MHD | 51,00 |
Filip S. | MHD | 20,50 |
Alžbeta S. | MHD | 51,00 |
Filip Š. | MHD | 25,50 |
Amador B. | MHD | 25,50 |
Sabina H. | MHD | 20,00 |
Diana F. | MHD | 25,50 |
Alexandra L. | MHD | 25,50 |
Ľubomír D. | MHD | 64,00 |
Martin S. | MHD | 51,00 |
Blažej B. | MHD | 41,00 |
Ingrida S. | MHD | 20,00 |
Marika Š. | MHD | 25,50 |
Dorota Š. | MHD | 20,00 |
Mária B. | MHD | 51,00 |
Mária F. | MHD | 20,00 |
Natália K. | MHD | 25,50 |
Pavol M. | MHD | 20,00 |
Iná pomoc:
Potravinová pomoc 1 – 23 klientov NMŽ
Potravinová pomoc 2 -Vianočný potravinový balíček – 105 klientov
Mikulášsky balíček – deti so zdravotným znevýhodnením
Vianočný balíček pre najmenších Dar – deti so sociálne slabého prostredia a deti so zdravotným znevýhodnením
Za rok 2021
Obdarovaný | Účel | Čiastka v (€) |
---|---|---|
Pavel D. | Zubná protéza | 225 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 200 kusov termosiek | 840 |
Miroslava B. | Fyzioterapia | 700 |
Janka H. | Lieky,vitamínové doplnky,potraviny | 200 |
Otília Ž. | Lieky,oblečenie,potraviny,drogéria | 250 |
Nikoleta H. | Lieky,potraviny,oblečenie,obuv | 200 |
Ľubomír P. | Potraviny,oblečenie,lieky, drogéria | 200 |
Jakub J. | Lieky,vitamínové doplnky,tablet,skriňa | 500 |
Irena U. | Lieky,výživové doplnky | 100 |
Aneta H. | Rehabilitačný pobyt ,terapie,lieky | 700 |
Dáša S. | Lieky,potraviny,drogéria | 500 |
Kristína R. | Potraviny, ošatenie,obuv, lieky | 300 |
Mária S. | Lieky,potraviny,drogériu,textil,stolný mixér | 700 |
Marta M. | finančný príspevok na nájom bytu,potraviny,drogéria | 700 |
Marta M.ml. | Finančný príspevok – poplatok DSS,lieky | 600 |
Centrum SS Stránik | Nedoplatok za sociálnu službu -Janka Z. | 700 |
Dana D. | Potraviny | 100 |
Mária P. | Chladnička s mrazničkou,potraviny,drogéria,lieky | 500 |
Oľga M. | Potraviny,zdravotné potreby | 300 |
Anna D. | Terapie,kondičná príprava,lieky | 1000 |
Mária H. | Plynový kotol | 500 |
Jarmila O. | Sporák | 200 |
Emília K. | Automatická práčka | 299 |
Iveta S. | Hipoterapia,plávanie, fyzioterapia ,lieky ,masáže | 1000 |
Vierka Z. | Automatická práčka | 299 |
Marcela V. | Sportrebný tovar, drogéria | 100 |
Anna H. | Lieky,potraviny, oblečenie | 300 |
Magdaléna B. | Lieky,oblečenie,potraviny | 400 |
Ľuboš Č. | Rehabilitácie | 700 |
Marika Š. | Potraviny,oblečenie,drogéria | 400 |
Patrícia M. | Terapie,masáže, ubytovanie | 800 |
Ladislav V. | Rehabilitačný pobyt ,potraviny,lieky | 300 |
Marek R. | Dioptrické okuliare ,lieky | 300 |
Katarína L. | Potraviny,drogéria,lieky | 200 |
Rastislav S. | Potraviny,vstupenky,obedy pre detí | 400 |
Mária K. | Biolampa,ortopedický koberček,Oxy sprej | 1000 |
Ľubomír Š. | Kombinovaný sporák | 200 |
Mária S. | Potraviny,ošatenie,lieky,drogéria,školské potreby | 600 |
Alžbeta K. | Fyzioterapia | 500 |
Peter S. | Lieky,potraviny,spotrebný tovar,drogéria | 200 |
Mária S. | Obuv,ošatenie,potraviny,spotrebný tovar | 200 |
Zuzana L. | Čističku vzduchu,lieky | 300 |
Juliana V. | Lieky,potraviny,drogériu | 200 |
Miroslav B. | Lieky,potraviny | 200 |
Amália V. | Lieky,potraviny,hygienický tovar,výživové doplnky | 100 |
Jarmila C. | Obuv,drogériu,výživové doplnky | 100 |
Marta V. | Lieky,obuv,vodoinštalačný materiál | 200 |
Ladislav N. | Lieky,potraviny,výživové doplnky | 200 |
Vlasta S. | Lieky,potraviny,drogériu,obuv,vitamíny | 300 |
René L. | Dioptrické okuliare | 200 |
Andrea M. | Vstavaná skriňa | 700 |
Marianna H. | Televízor | 257 |
Vladimír V. | Lieky,drogéria, úhrada za poskytovanie sociálnej služby | 250 |
Alena B. | dopravná karta MHD | 25.5 |
Garbiela U. | dopravná karta MHD | 25.5 |
Timea B. | dopravná karta MHD | 3 |
Pavol M. | dopravná karta MHD | 25.5 |
Anna P. | dopravná karta MHD | 57.5 |
Natália V. | dopravná karta MHD | 44 |
Marcela V. | dopravná karta MHD | 25.5 |
Mária S. | dopravná karta MHD | 57.5 |
Agáta S. | dopravná karta MHD | 25.5 |
Liliana M. | dopravná karta MHD | 25.5 |
Mikulás B. | dopravná karta MHD | 51 |
Miroslava B. | dopravná karta MHD | 25.5 |
Štafánia R. | dopravná karta MHD | 83 |
Ivana S. | dopravná karta MHD | 57.5 |
Za rok 2020
Obdarovaný | Účel | Čiastka v (€) |
---|---|---|
Margita J. | Finančný príspevok – poplatok DSS | 160 |
Milan H. | Finančný príspevok k dôchodku | 400 |
Centrum SS Letokruhy | Stojany na dezinfekciu | 260 |
Materská škola Zástranie | Stojan na dezinfekciu | 130 |
Úsmev zariadenie pre seniorov | Stojan na dezinfekciu | 130 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou ZA oddelenie LDCH | Farebné televízne prijímače + konzoly | 1211,96 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou ZA oddelenie chirurgie | Farebné televízne prijímače + konzoly | 1211,96 |
Marta S. | Finančná pomoc- onkologického lieku nehradeného ZP | 1500 |
Ingrid R. | Automatická práčka | 269 |
Daniela F. | Finančný príspevok – výživové doplnky v onkologickej liečbe | 250 |
Nina S. | Notebook, tlačiareň | 500 |
Mária S. | Práčka so sušičkou, hygienický tovar | 800 |
Dorota M. | Robotický vysávač | 469 |
Margita B. | Chladnička s mrazničkou | 350 |
Marek Š. | Matrac, chránič matraca, set na spanie | 346 |
Aneta H. | Rehabilitačný pobyt, špeciálna autosedačka | 1000 |
Marek Š. | Parná rúra | 699 |
Matúš D. | Stavebný materiál –bezbariérový vstup | 500 |
Katarína F. | Mechanický vozík | 840 |
Elena N. | Dioptrické okuliare | 405 |
Alex R. | Rehabilitačný pobyt | 800 |
Marta V. | Palivo na vykurovanie | 400 |
Emília K. | Dvere, ošatenie | 500 |
Katarína H. | Potraviny, hygienický tovar | 200 |
Miroslava V. | Mobilný telefón | 300 |
Alžbeta K. | Posteľ, masáže a rehabilitácie | 600 |
Melánia L. | Chladnička s mrazničkou | 350 |
Andrea L. | Oblečenie a obuv do školy | 50 |
Miroslava B. | Oblečenie do školy | 100 |
Jarmila M. | Set na spanie, oblečenie, obuv, školská taška, školské potreby | 500 |
Margita Č. | Televízny prijímač | 200 |
Peter M. | Elektrický skúter | 750 |
Katarína L. | Prenosný DVD prehrávač | 109 |
Miroslav B. | Potraviny, hygienický tovar | 200 |
Mikuláš B. | Automatická práčka, kombin. chladnička | 600 |
Zdenka Š. | Edukačno – komunik . terapie, potraviny, výživové doplnky | 400 |
Ladislav N. | Automatická práčka, lieky, potraviny | 600 |
Žaneta R. | Potraviny, obuv, oblečenie | 100 |
Monika K. | Vysávač, oblečenie, obuv | 200 |
Peter S. | Potraviny, výživové doplnky, drogéria | 200 |
Beáta K. | Individuálna fyzioterapia | 400 |
Amália V. | Automatická práčka | 239 |
Matilda B. | Posteľ, rošt, matrac, TV prijímač | 640.23 |
Jozef P. | Vodoinštalačný materiál, keramický obklad, vaňa, WC, matrac, nočný stolík, potravinová skrinka | 992.93 |
20 863, 08 € |
Za rok 2019
Obdarovaný | Účel | Čiastka |
---|---|---|
Mária P. | príspevok na spotrebný tovar do domácnosti | 600,00 € |
Alex R. | príspevok na kúpeľný pobyt, výdavky so zdrav. starostlivosťou | 1 000,00 € |
Amália B. | príspevok do domácnosti | 600,00 € |
Juraj L. | príspevok na spotrebný tovar do domácnosti | 1 000,00 € |
Mgr. Margita B. | príspevok na kúpeľný pobyt | 300,00 € |
Mária S. | príspevok na spotrebný tovar do domácnosti | 800,00 € |
Daniela F. | príspevok na výdavky spojené s onkol. liečbou | 760,00 € |
Nina S. | príspevok na kúpeľný a rehabilitačný pobyt, výživové doplnky | 1 200,00 € |
Milada H. | príspevok na kúpu notebooku | 500,00 € |
Aneta H. | príspevok na rehabilitačné pomôcky, rehabilitačný pobyt, terapie | 1 000,00 € |
Jana M. | príspevok na výdavky súvisiace s chodom domácnosti | 600,00 € |
Miroslava B. | príspevok na rehabilitačný pobyt | 1 500,00 € |
Alžbeta K. | príspevok na zariadenie do domácnosti | 700,00 € |
Miroslava V. | príspevok na výdavky spojené so školskou dochádzkou | 500,00 € |
Ivana S. | zariadenie do domácnosti – poschodová posteľ, komoda | 319,90 € |
Dorota M. | kompenzačná pomôcka – interaktívne optické vlákna | 704,00 € |
Katarína L. | Kompenzačné pomôcky | 74,90 € |
Magdaléna Š. | Kompenzačné pomôcky | 482,90 € |
Martin G. | Kompenzačné pomôcky | 950,84 € |
Peter S. | príspevok na potraviny, výživové doplnky, lieky | 500,00 € |
Mária H. | príspevok na zakúpenie tovaru na rekonštrukciu sociálneho zariadenia | 300,00 € |
Mária H. | spotrebný tovar do domácno | 748,00 € |
René L. | spotrebný tovar do domácnosti | 499,00 € |
Igor K. | spotrebný tovar do domácnosti | 598,00 € |
Marek R. | špeciálne sane pre telesne postihnutých | 297,80 € |
Mgr. Daniela Ž. | spotr. tovar do domácnosti | 755,90 € |
Renáta P. | Kompenzačná pomôcka | 279,00 € |
Katarína J. | spotrebný tovar do domácnosti | 306,90 € |
Miroslava Sch. | úhrada nákladov na chod domácnosti | 836,96 € |
Ladislav N. | úhrada nákladov na chod domácnosti | 194,12 € |
René K. | vybavenie domácnosti | 257,00 € |
Kvetoslava J. | spotrebný tovar do domácnosti | 209,00 € |
Vladimír K. | spotrebný tovar do domácnosti | 399,00 € |
František M. | spotrebný tovar do domácnosti | 290,62 € |
spolu | 20 063,84€ |
Za rok 2018
Obdarovaný | Účel | dátum | Čiastka v € |
---|---|---|---|
Adrián P. | výdavky spojené s pohrebom | 5. February 2018 | 285 |
Slávka J. | príspevok na lieky, ošatenie, spotrebný tovar | 24. October 2018 | 500 |
Katarína L. | príspevok na potraviny, lieky, ošatenie | 24. October 2018 | 200 |
Andrea K. | príspevok na potraviny, lieky, ošatenie | 24. October 2018 | 750 |
Natália K. | príspevok na rehabilitáciu, lieky, vitamín | 24. October 2018 | 1500 |
Mária S. | príspevok na chod domácnosti, materiál | 24. October 2018 | 1200 |
Matilda L. | príspevok na chod domácnosti, potraviny, lieky, | 24. October 2018 | 780 |
Jozef V. | príspevok na načúvací prístroj, televízor | 26. October 2018 | 870 |
Peter M. | príspevok na opravu elektrického vozíka | 26. October 2018 | 800 |
Miroslava B. | príspevok na fyzioterapiu, vitamíny | 26. October 2018 | 720 |
Katarína J. | príspevok na potraviny, lieky, ošatenie | 26. October 2018 | 500 |
Katarína K. | príspevok na chod domácnosti | 26. October 2018 | 1000 |
Martin G. | príspevok na chod domácnosti | 5. November 2018 | 1000 |
Alžbeta K. | príspevok na kúpeľnú liečbu, fyzioterapiu, lieky | 26. October 2018 | 700 |
Mária K. | príspevok na televízor, špeciálne filtre | 26. October 2018 | 634 |
Michal V. | príspevok na potraviny, lieky, rehabilitácie | 26. October 2018 | 800 |
Irena K. | príspevok na potraviny, lieky, spotrebný tovar do domácnosti | 26. October 2018 | 520 |
Soňa Š. | príspevok na spotrebný tovar do domácnosti | 26. October 2018 | 429 |
Peter S. | príspevok na potraviny, lieky, ošatenie | 26. October 2018 | 500 |
Darina J. | príspevok na lieky, ošatenie, spotrebný tovar do domácnosti | 29. October 2018 | 700 |
Aneta H. | príspevok na lieky, rehabilitácie, ošatenie | 29. October 2018 | 1000 |
Peter Ď. | príspevok na spotrebný tovar do domácnosti | 29. October 2018 | 700 |
Svetozár C. | príspevok na potraviny, lieky, ošatenie | 20. November 2018 | 500 |
Jozef B. | príspevok na ošatenie, lieky, spotrebný tovar do domácnosti | 20. November 2018 | 500 |
Ján T. | príspevok na školské potreby, potraviny, ošatenie, | 21. November 2018 | 300 |
Nina S. | príspevok na zdrav. materiál, spotrebný tovar, lieky, hygienu | 21. November 2018 | 1 000,00 |
Vladimíra B. | príspevok na spotrebný tovar, lieky, ošatenie, zdravotnícky materiál | 20. November 2018 | 700 |
Lucia S. | príspevok na spotrebný tovar, lieky potraviny | 21. November 2018 | 500 |
Matilda K. | kúpeľný pobyt, | 4. December 2018 | 357 |
Adrián P. | príspevok na kartu, | 19. November 2018 | 207.08 |
Katarína H | Príspevok na spotrebný tovar, potraviny, lieky, drogériu | 10. December 2018 | 135 |
Za rok 2017
Slovenský Červený kríž – Zariadenie pre seniorov / Polohovateľné lôžko a Mušľové kreslo s podnosom v celkovej sume 1225,66 €